Statistiques d'accès à webizimmo.fr

Période du résumé: November 2010
Généré le 01-déc-2010 00:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2010
Total des Hits 144046
Total des Fichiers 125760
Total Pages 29668
Total Visites 7257
Total kB Files 2900740
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2711
Total des URLs uniques 1298
Total des Référents uniques 501
Total des Navigateurs 900
. Moy. Max
Hits par Heure 200 1185
Hits par Jour 4801 7362
Fichiers par Jour 4192 6600
Pages par Jour 988 1840
Visites par Jour 241 327
kB Files per Day 96691 201617
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 125760
Code 206 - Partial Content 394
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 12
Code 304 - Not Modified 11992
Code 404 - Not Found 5876
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour November 2010

Statistiques journalières pour November 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3144 2,18% 2736 2,18% 583 1,97% 250 3,44% 173 6,38% 68974 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
2 4673 3,24% 4224 3,36% 890 3,00% 289 3,98% 191 7,05% 88388 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 6096 4,23% 5507 4,38% 1790 6,03% 242 3,33% 241 8,89% 118888 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 5691 3,95% 5071 4,03% 1395 4,70% 271 3,73% 184 6,79% 117255 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 4927 3,42% 4469 3,55% 918 3,09% 298 4,11% 283 10,44% 102565 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
6 2931 2,03% 2558 2,03% 778 2,62% 196 2,70% 143 5,27% 53829 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 4171 2,90% 3858 3,07% 837 2,82% 233 3,21% 180 6,64% 94187 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 6048 4,20% 5104 4,06% 918 3,09% 281 3,87% 206 7,60% 121023 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 5403 3,75% 4675 3,72% 712 2,40% 209 2,88% 168 6,20% 105566 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 4239 2,94% 3495 2,78% 875 2,95% 237 3,27% 170 6,27% 80296 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
11 3824 2,65% 3320 2,64% 932 3,14% 250 3,44% 184 6,79% 76312 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 4653 3,23% 3950 3,14% 1840 6,20% 171 2,36% 144 5,31% 80074 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
13 2747 1,91% 2392 1,90% 780 2,63% 151 2,08% 120 4,43% 48404 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
14 4732 3,29% 3920 3,12% 799 2,69% 180 2,48% 155 5,72% 82340 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 5686 3,95% 4867 3,87% 972 3,28% 241 3,32% 200 7,38% 108428 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 5559 3,86% 4872 3,87% 993 3,35% 272 3,75% 190 7,01% 105441 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 6117 4,25% 5307 4,22% 1164 3,92% 278 3,83% 211 7,78% 115635 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 5768 4,00% 4907 3,90% 1009 3,40% 194 2,67% 196 7,23% 110867 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 3666 2,55% 3279 2,61% 822 2,77% 196 2,70% 166 6,12% 69336 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 2794 1,94% 2537 2,02% 1216 4,10% 262 3,61% 144 5,31% 59132 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 3956 2,75% 3533 2,81% 1191 4,01% 240 3,31% 184 6,79% 79297 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
22 7362 5,11% 6600 5,25% 1138 3,84% 202 2,78% 186 6,86% 201617 6,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 5455 3,79% 4616 3,67% 1047 3,53% 327 4,51% 207 7,64% 106503 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
24 4310 2,99% 3935 3,13% 974 3,28% 277 3,82% 195 7,19% 84224 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 4644 3,22% 4128 3,28% 747 2,52% 202 2,78% 223 8,23% 91944 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 4584 3,18% 4217 3,35% 821 2,77% 303 4,18% 214 7,89% 98745 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
27 3475 2,41% 2989 2,38% 876 2,95% 276 3,80% 174 6,42% 67315 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 5130 3,56% 4382 3,48% 666 2,24% 193 2,66% 198 7,30% 92486 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 6850 4,76% 5623 4,47% 970 3,27% 325 4,48% 246 9,07% 170176 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 5411 3,76% 4689 3,73% 1015 3,42% 268 3,69% 196 7,23% 101490 3,50% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2010

Statistiques horaires pour November 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 88 2660 1,85% 73 2190 1,74% 28 865 2,92% 1577 47315 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 99 2980 2,07% 86 2600 2,07% 61 1836 6,19% 1716 51488 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 62 1887 1,31% 50 1529 1,22% 31 930 3,13% 1138 34139 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 53 1605 1,11% 43 1317 1,05% 36 1081 3,64% 813 24403 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 57 1718 1,19% 47 1412 1,12% 41 1252 4,22% 968 29052 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 41 1243 0,86% 32 972 0,77% 28 864 2,91% 570 17093 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 67 2027 1,41% 58 1767 1,41% 37 1121 3,78% 1286 38590 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 135 4057 2,82% 116 3498 2,78% 72 2184 7,36% 2491 74739 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 133 4002 2,78% 118 3567 2,84% 36 1103 3,72% 2626 78775 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 170 5125 3,56% 152 4588 3,65% 35 1067 3,60% 3465 103951 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 231 6946 4,82% 206 6201 4,93% 36 1100 3,71% 4370 131108 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 290 8717 6,05% 258 7766 6,18% 42 1280 4,31% 5728 171850 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 194 5821 4,04% 164 4931 3,92% 34 1024 3,45% 3703 111094 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 270 8105 5,63% 240 7227 5,75% 40 1203 4,05% 5453 163583 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 297 8927 6,20% 260 7800 6,20% 39 1198 4,04% 5542 166261 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 352 10564 7,33% 315 9469 7,53% 47 1410 4,75% 7167 215007 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 337 10136 7,04% 308 9260 7,36% 61 1850 6,24% 7343 220292 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 322 9671 6,71% 287 8618 6,85% 43 1302 4,39% 6517 195518 6,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 336 10103 7,01% 292 8775 6,98% 38 1159 3,91% 6491 194737 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 242 7269 5,05% 202 6067 4,82% 40 1205 4,06% 4628 138833 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 226 6786 4,71% 204 6125 4,87% 35 1068 3,60% 4764 142931 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 287 8613 5,98% 248 7465 5,94% 43 1301 4,39% 6686 200578 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 274 8241 5,72% 230 6929 5,51% 35 1075 3,62% 6027 180803 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 228 6843 4,75% 189 5687 4,52% 39 1190 4,01% 5620 168598 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1298 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14956 10,38% 275615 9,50% 0 0,00% 0 0,00% /page-annonces.php
2 2434 1,69% 129138 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2244 1,56% 8914 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /css/annonces.css
4 2241 1,56% 13679 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
5 2212 1,54% 224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/raz.css
6 2207 1,53% 747 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/zas.css
7 2206 1,53% 4097 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /css/rs.css
8 2205 1,53% 3275 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/menu.css
9 2200 1,53% 1741 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/annuaire.css
10 2199 1,53% 2761 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /css/acrs.css
11 2198 1,53% 1629 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/util.css
12 2196 1,52% 1645 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/tp.css
13 1845 1,28% 25375 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /script.js
14 1843 1,28% 305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /globals.js
15 1836 1,27% 3864 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Ajax.js
16 1248 0,87% 20374 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /page-rs.php
17 757 0,53% 12588 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /page-annuaire.php
18 639 0,44% 9260 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /page-zas.php
19 594 0,41% 14696 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /page-backoffice.php
20 497 0,35% 7735 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /page-tp.php
21 300 0,21% 4142 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /page-inscription.php
22 232 0,16% 2690 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /page-contact.php
23 201 0,14% 2619 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /rs-les_cles_pour_renegocier_son_bail-zoom--234-1.html
24 125 0,09% 1763 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /rs-inauguration_du_carre_de_soie-zoom--211-1.html
25 106 0,07% 14943 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Location_Lyon_FR_Danica.pdf
26 103 0,07% 1441 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /rs-bilan_2009_-zoom--260-1.html
27 100 0,07% 1221 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /rs-lyon_au_mipim_2009-zoom--206-1.html
28 95 0,07% 17362 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Location_Lyon_Plaza_FR_approved.pdf
29 91 0,06% 1234 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /page-tarifs.php
30 91 0,06% 1227 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /rs-lyon_shop_and_design_2009-zoom--230-1.html

Top 10 sur un total de 1298 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14956 10,38% 275615 9,50% 0 0,00% 0 0,00% /page-annonces.php
2 2434 1,69% 129138 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1845 1,28% 25375 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /script.js
4 9 0,01% 21755 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Presentation_FNAIM.pdf
5 1248 0,87% 20374 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /page-rs.php
6 14 0,01% 19794 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Forum Eco - mars 2009.pdf
7 95 0,07% 17362 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Location_Lyon_Plaza_FR_approved.pdf
8 19 0,01% 15477 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Chaufferie.pdf
9 106 0,07% 14943 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Location_Lyon_FR_Danica.pdf
10 594 0,41% 14696 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /page-backoffice.php

Top 10 sur un total de 213 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2434 1,69% 1738 24,63% /
2 14956 10,38% 1479 20,96% /page-annonces.php
3 1248 0,87% 422 5,98% /page-rs.php
4 639 0,44% 168 2,38% /page-zas.php
5 757 0,53% 150 2,13% /page-annuaire.php
6 201 0,14% 150 2,13% /rs-les_cles_pour_renegocier_son_bail-zoom--234-1.html
7 497 0,35% 148 2,10% /page-tp.php
8 300 0,21% 93 1,32% /page-inscription.php
9 232 0,16% 74 1,05% /page-contact.php
10 125 0,09% 70 0,99% /rs-inauguration_du_carre_de_soie-zoom--211-1.html

Top 10 sur un total de 186 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14956 10,38% 1103 37,34% /page-annonces.php
2 2434 1,69% 250 8,46% /
3 1248 0,87% 216 7,31% /page-rs.php
4 639 0,44% 115 3,89% /page-zas.php
5 757 0,53% 68 2,30% /page-annuaire.php
6 300 0,21% 52 1,76% /page-inscription.php
7 497 0,35% 52 1,76% /page-tp.php
8 232 0,16% 46 1,56% /page-contact.php
9 201 0,14% 21 0,71% /rs-les_cles_pour_renegocier_son_bail-zoom--234-1.html
10 74 0,05% 20 0,68% /rs-ecoparc_a_venissieux-zoom--288-1.html

Top 30 sur un total de 2711 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4973 3,45% 3195 2,54% 68422 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,94% b3091328.crawl.yahoo.net
2 4533 3,15% 2896 2,30% 61365 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,77% b3091081.crawl.yahoo.net
3 3413 2,37% 3028 2,41% 60366 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% lcaen-151-92-16-116.w217-128.abo.wanadoo.fr
4 2977 2,07% 2890 2,30% 63067 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,66% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
5 1989 1,38% 1176 0,94% 126494 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% lal69-2-82-226-60-161.fbx.proxad.net
6 1728 1,20% 1565 1,24% 27570 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 168 2,32% crawl3.dotnetdotcom.org
7 1305 0,91% 798 0,63% 19441 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,94% chesmou.gisi-interactive.net
8 1151 0,80% 125 0,10% 3468 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,33% bac69-8-88-165-4-86.fbx.proxad.net
9 1031 0,72% 930 0,74% 21332 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% reverse.completel.net
10 1023 0,71% 968 0,77% 24910 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% vil69-3-82-224-209-31.fbx.proxad.net
11 995 0,69% 982 0,78% 16866 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% st-19-96-205-91.2dayhost.com
12 991 0,69% 941 0,75% 22664 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,62% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
13 976 0,68% 963 0,77% 16529 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% st-21-102-42-195.2dayhost.com
14 729 0,51% 387 0,31% 15107 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 193.48.136.254
15 582 0,40% 300 0,24% 1786 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,92% b3091263.crawl.yahoo.net
16 574 0,40% 545 0,43% 11675 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,74% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
17 543 0,38% 540 0,43% 5638 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,19% tri69-5-88-165-164-148.fbx.proxad.net
18 500 0,35% 491 0,39% 7566 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 193.48.136.25
19 486 0,34% 434 0,35% 8274 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 276 3,80% crawl00.exabot.com
20 472 0,33% 449 0,36% 11965 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 43.201.9-93.rev.gaoland.net
21 459 0,32% 448 0,36% 11583 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 48.195.13-93.rev.gaoland.net
22 429 0,30% 413 0,33% 8037 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,23% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
23 358 0,25% 358 0,28% 9321 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 72.14.192.68
24 353 0,25% 351 0,28% 6643 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% crawl304.exabot.com
25 342 0,24% 334 0,27% 8558 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% cxr69-3-82-225-60-108.fbx.proxad.net
26 336 0,23% 93 0,07% 1974 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ip-87.net-81-220-49.lyon.rev.numericable.fr
27 328 0,23% 326 0,26% 7932 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 147.78.67-86.rev.gaoland.net
28 327 0,23% 282 0,22% 3024 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 81.93.6.149
29 324 0,22% 303 0,24% 8380 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% vil69-4-82-230-147-98.fbx.proxad.net
30 321 0,22% 321 0,26% 9062 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 64.233.172.18

Top 10 sur un total de 2711 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1989 1,38% 1176 0,94% 126494 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% lal69-2-82-226-60-161.fbx.proxad.net
2 4973 3,45% 3195 2,54% 68422 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,94% b3091328.crawl.yahoo.net
3 2977 2,07% 2890 2,30% 63067 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,66% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
4 4533 3,15% 2896 2,30% 61365 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,77% b3091081.crawl.yahoo.net
5 3413 2,37% 3028 2,41% 60366 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% lcaen-151-92-16-116.w217-128.abo.wanadoo.fr
6 1728 1,20% 1565 1,24% 27570 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 168 2,32% crawl3.dotnetdotcom.org
7 1023 0,71% 968 0,77% 24910 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% vil69-3-82-224-209-31.fbx.proxad.net
8 991 0,69% 941 0,75% 22664 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,62% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
9 1031 0,72% 930 0,74% 21332 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% reverse.completel.net
10 1305 0,91% 798 0,63% 19441 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,94% chesmou.gisi-interactive.net

Top 30 sur un total de 501 référents
# Hits Référent
1 32867 22,82% - (Direct Request)
2 629 0,44% www.webizimmo.com/lyckadmin/
3 479 0,33% www.google.fr/search
4 436 0,30% www.google.fr/imgres
5 251 0,17% maps.google.fr/maps/ms
6 176 0,12% www.google.fr/url
7 162 0,11% www.google.fr/aclk
8 123 0,09% www.apce.com/pid904/negocier-son-bail-commercial.html
9 97 0,07% googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
10 52 0,04% www.webizimmo.com/
11 45 0,03% www.petitpaume.com/ou-sortir/les-terrasses-coup-de-coeur-du-petit-paume.htm
12 44 0,03% www.google.com/search
13 40 0,03% www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/offres/rhone_alpes/
14 39 0,03% www.facebook.com/
15 36 0,02% webcache.googleusercontent.com/search
16 33 0,02% fr.ask.com/web
17 28 0,02% www.google.com/imgres
18 26 0,02% webizimmo.com/
19 25 0,02% fr.search.yahoo.com/search
20 24 0,02% lyon-urbanisme.superforum.fr/lyon-est-villeurbanne-vaulx-en-velin-bron-decines-meyzieu-saint-priest-f6/le-nouveau-batiment-baly-building-a-villeurbanne-t207.htm
21 22 0,02% www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/offres/rhone_alpes/rhone/
22 19 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
23 18 0,01% www.google.co.ma/imgres
24 17 0,01% www.aderly.com/lyon/contents/immobilier-real-estate-lyon/immobilier-entreprise.jsp
25 13 0,01% droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-3817597-transformation-local-habitation-en-local-prof
26 12 0,01% www.webizimmo.com/rs-actipole_de_la_fonderie_a_cailloux_sur_fontaine-zoom--229-1.html
27 11 0,01% prix-immobilier.info/news-immobiliere/monde-loyers-entreprises-baisse/
28 11 0,01% www.bing.com/search
29 11 0,01% www.google.com/uds/afs
30 11 0,01% www.resaff.com/webizimmo

Top 20 sur un total de 509 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 75 7,84% local commercial lyon
2 71 7,42% webizimmo
3 37 3,87% locaux commerciaux lyon
4 19 1,99% immobilier d'entreprise lyon
5 16 1,67% tour gecina lyon
6 15 1,57% local commercial
7 11 1,15% q boat lyon
8 10 1,04% local commercial a louer lyon
9 8 0,84% q boat
10 7 0,73% immobilier professionnel lyon
11 7 0,73% quartier part dieu
12 6 0,63% actualité immobilier d'entreprise lyon
13 5 0,52% actualite 2010 la buire lyon
14 5 0,52% local commercial a lyon
15 5 0,52% locaux professionnels
16 4 0,42% article l 145-39 code de commerce
17 4 0,42% immobilier d entreprise lyon
18 4 0,42% local commercial a louer
19 4 0,42% location local commercial lyon
20 4 0,42% location local professionnel lyon

Top 15 sur un total de 900 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5512 3,83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 5178 3,59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 4603 3,20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 4116 2,86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 4000 2,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
6 3404 2,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
7 2765 1,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 2758 1,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
9 2639 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 2532 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 2501 1,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 2180 1,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
13 2173 1,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
14 2135 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
15 2132 1,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Location for November 2010

Top 30 sur un total de 43 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 67440 46,82% 56451 44,89% 1412517 48,70% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 51711 35,90% 47501 37,77% 1027572 35,42% 0 0,00% 0 0,00% France
3 15240 10,58% 13318 10,59% 287397 9,91% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 2462 1,71% 2440 1,94% 53517 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1850 1,28% 1665 1,32% 29760 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
6 1343 0,93% 1191 0,95% 21185 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 435 0,30% 354 0,28% 6254 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
8 412 0,29% 401 0,32% 6536 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
9 403 0,28% 387 0,31% 6899 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 402 0,28% 318 0,25% 9167 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Russie
11 236 0,16% 232 0,18% 6009 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 213 0,15% 172 0,14% 2772 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Japon
13 179 0,12% 177 0,14% 3394 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
14 155 0,11% 152 0,12% 1157 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
15 149 0,10% 145 0,12% 2634 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
16 145 0,10% 138 0,11% 6373 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 134 0,09% 71 0,06% 1701 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 126 0,09% 122 0,10% 1101 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
19 122 0,08% 69 0,05% 2031 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
20 119 0,08% 115 0,09% 2136 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
21 119 0,08% 115 0,09% 1731 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
22 93 0,06% 89 0,07% 792 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italie
23 85 0,06% 83 0,07% 295 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
24 83 0,06% 78 0,06% 1856 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australie
25 75 0,05% 69 0,05% 873 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
26 46 0,03% 43 0,03% 1210 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
27 46 0,03% 46 0,04% 1441 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
28 43 0,03% 42 0,03% 237 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
29 42 0,03% 41 0,03% 275 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
30 39 0,03% 39 0,03% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01