Statistiques d'accès à webizimmo.fr

Période du résumé: October 2010
Généré le 01-nov-2010 00:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2010
Total des Hits 149822
Total des Fichiers 128034
Total Pages 28100
Total Visites 7342
Total kB Files 3110553
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2627
Total des URLs uniques 1143
Total des Référents uniques 484
Total des Navigateurs 1004
. Moy. Max
Hits par Heure 201 1654
Hits par Jour 4832 7094
Fichiers par Jour 4130 6442
Pages par Jour 906 1778
Visites par Jour 236 315
kB Files per Day 100340 254820
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 128034
Code 206 - Partial Content 371
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 5
Code 304 - Not Modified 15699
Code 404 - Not Found 5687
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour October 2010

Statistiques journalières pour October 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3350 2,24% 3015 2,35% 808 2,88% 292 3,98% 188 7,16% 66446 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 3377 2,25% 3017 2,36% 618 2,20% 249 3,39% 178 6,78% 75219 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
3 2794 1,86% 2397 1,87% 890 3,17% 180 2,45% 159 6,05% 50419 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 7094 4,73% 6442 5,03% 1778 6,33% 287 3,91% 208 7,92% 129315 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
5 5950 3,97% 4984 3,89% 741 2,64% 247 3,36% 230 8,76% 107967 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
6 5430 3,62% 4743 3,70% 703 2,50% 223 3,04% 208 7,92% 102199 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 7029 4,69% 6072 4,74% 1764 6,28% 315 4,29% 219 8,34% 123113 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
8 4326 2,89% 3689 2,88% 600 2,14% 201 2,74% 165 6,28% 79395 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 3179 2,12% 2761 2,16% 623 2,22% 206 2,81% 138 5,25% 64281 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 6066 4,05% 5446 4,25% 1692 6,02% 249 3,39% 159 6,05% 116024 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
11 6254 4,17% 5480 4,28% 812 2,89% 243 3,31% 184 7,00% 111386 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
12 5632 3,76% 4842 3,78% 708 2,52% 230 3,13% 187 7,12% 106090 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 6544 4,37% 5318 4,15% 1092 3,89% 292 3,98% 204 7,77% 114796 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 5017 3,35% 4085 3,19% 836 2,98% 231 3,15% 201 7,65% 81517 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 3752 2,50% 3169 2,48% 977 3,48% 199 2,71% 147 5,60% 68522 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 3098 2,07% 2772 2,17% 849 3,02% 251 3,42% 149 5,67% 63734 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 2888 1,93% 2621 2,05% 614 2,19% 217 2,96% 162 6,17% 66713 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 5038 3,36% 4415 3,45% 749 2,67% 219 2,98% 171 6,51% 114546 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
19 6282 4,19% 5048 3,94% 1361 4,84% 264 3,60% 180 6,85% 99491 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 4684 3,13% 3805 2,97% 697 2,48% 236 3,21% 176 6,70% 82184 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 4573 3,05% 3889 3,04% 735 2,62% 230 3,13% 175 6,66% 80640 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 5265 3,51% 4052 3,16% 907 3,23% 202 2,75% 141 5,37% 172423 5,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 3067 2,05% 2780 2,17% 946 3,37% 245 3,34% 162 6,17% 67741 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
24 5670 3,78% 4747 3,71% 1067 3,80% 214 2,91% 193 7,35% 254820 8,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 6405 4,28% 5207 4,07% 708 2,52% 227 3,09% 191 7,27% 168929 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 5697 3,80% 5257 4,11% 1071 3,81% 265 3,61% 179 6,81% 124012 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 4969 3,32% 4434 3,46% 741 2,64% 245 3,34% 190 7,23% 100733 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
28 4231 2,82% 3739 2,92% 691 2,46% 164 2,23% 147 5,60% 92640 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 4809 3,21% 3821 2,98% 786 2,80% 287 3,91% 176 6,70% 85376 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 3390 2,26% 3069 2,40% 824 2,93% 264 3,60% 156 5,94% 70908 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 3962 2,64% 2918 2,28% 712 2,53% 202 2,75% 143 5,44% 68975 2,22% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2010

Statistiques horaires pour October 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 104 3225 2,15% 88 2747 2,15% 45 1407 5,01% 1796 55678 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 92 2857 1,91% 81 2528 1,97% 43 1346 4,79% 1712 53082 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 70 2176 1,45% 59 1838 1,44% 37 1170 4,16% 1084 33600 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 48 1496 1,00% 39 1229 0,96% 28 880 3,13% 771 23895 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 48 1515 1,01% 39 1220 0,95% 28 895 3,19% 839 26009 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 53 1663 1,11% 44 1384 1,08% 28 874 3,11% 1251 38772 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 44 1388 0,93% 35 1110 0,87% 26 812 2,89% 756 23446 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 61 1893 1,26% 51 1587 1,24% 27 837 2,98% 1326 41102 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 111 3463 2,31% 95 2966 2,32% 28 871 3,10% 2305 71453 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 223 6926 4,62% 194 6034 4,71% 32 1000 3,56% 4478 138821 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 274 8518 5,69% 246 7626 5,96% 36 1146 4,08% 6263 194156 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 291 9045 6,04% 246 7650 5,97% 43 1345 4,79% 7342 227601 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 265 8242 5,50% 236 7339 5,73% 66 2055 7,31% 5184 160694 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 292 9062 6,05% 255 7927 6,19% 66 2069 7,36% 5653 175237 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 348 10810 7,22% 294 9139 7,14% 42 1329 4,73% 7686 238254 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 317 9837 6,57% 278 8626 6,74% 39 1216 4,33% 6752 209303 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 346 10754 7,18% 294 9115 7,12% 45 1424 5,07% 7088 219729 7,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 389 12070 8,06% 330 10260 8,01% 44 1392 4,95% 8859 274643 8,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 275 8529 5,69% 235 7291 5,69% 26 834 2,97% 5391 167124 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 229 7106 4,74% 195 6055 4,73% 24 770 2,74% 4471 138594 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 227 7064 4,71% 202 6287 4,91% 28 890 3,17% 5742 177987 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 258 8002 5,34% 204 6341 4,95% 31 984 3,50% 5004 155124 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 245 7600 5,07% 211 6558 5,12% 29 918 3,27% 4812 149166 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 212 6581 4,39% 167 5177 4,04% 52 1636 5,82% 3777 117084 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1143 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12126 8,09% 221780 7,13% 0 0,00% 0 0,00% /page-annonces.php
2 2723 1,82% 140409 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2382 1,59% 9200 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /css/annonces.css
4 2379 1,59% 14118 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
5 2348 1,57% 231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/raz.css
6 2342 1,56% 3369 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/menu.css
7 2342 1,56% 1688 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/util.css
8 2339 1,56% 2862 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /css/acrs.css
9 2329 1,55% 4190 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /css/rs.css
10 2329 1,55% 1690 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/tp.css
11 2325 1,55% 1785 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/annuaire.css
12 2325 1,55% 762 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/zas.css
13 2002 1,34% 26600 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /script.js
14 1999 1,33% 4069 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Ajax.js
15 1997 1,33% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /globals.js
16 1262 0,84% 21543 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /page-rs.php
17 925 0,62% 22354 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /page-backoffice.php
18 787 0,53% 13098 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /page-annuaire.php
19 705 0,47% 7266 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /lyckadmin/lyckadmin.php
20 558 0,37% 8220 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /page-zas.php
21 467 0,31% 7244 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /page-tp.php
22 334 0,22% 4553 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /page-inscription.php
23 259 0,17% 2960 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /page-contact.php
24 234 0,16% 3048 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /rs-les_cles_pour_renegocier_son_bail-zoom--234-1.html
25 114 0,08% 1441 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /rs-le_monolithe_pour_gdf_suez-zoom--246-1.html
26 112 0,07% 1579 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /rs-inauguration_du_carre_de_soie-zoom--211-1.html
27 107 0,07% 1450 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /page-tarifs.php
28 98 0,07% 1958 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /rs-10_conseils_pour_trouver_le_bon_local-zoom--239-1.html
29 98 0,07% 1275 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /rs-celtic_parc_et_innovalia_vendus_sur_techlid-zoom--270-1.html
30 95 0,06% 1328 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /rs-bilan_2009_-zoom--260-1.html

Top 10 sur un total de 1143 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12126 8,09% 221780 7,13% 0 0,00% 0 0,00% /page-annonces.php
2 2723 1,82% 140409 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 22 0,01% 42508 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Presentation_FNAIM.pdf
4 2002 1,34% 26600 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /script.js
5 925 0,62% 22354 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /page-backoffice.php
6 1262 0,84% 21543 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /page-rs.php
7 10 0,01% 17995 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/Forum Eco - mars 2009.pdf
8 24 0,02% 14260 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /uploaded/pdf aires.pdf
9 2379 1,59% 14118 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
10 787 0,53% 13098 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /page-annuaire.php

Top 10 sur un total de 213 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2723 1,82% 1912 26,77% /
2 12126 8,09% 1406 19,68% /page-annonces.php
3 1262 0,84% 419 5,87% /page-rs.php
4 787 0,53% 190 2,66% /page-annuaire.php
5 234 0,16% 173 2,42% /rs-les_cles_pour_renegocier_son_bail-zoom--234-1.html
6 558 0,37% 155 2,17% /page-zas.php
7 467 0,31% 126 1,76% /page-tp.php
8 334 0,22% 100 1,40% /page-inscription.php
9 259 0,17% 81 1,13% /page-contact.php
10 112 0,07% 65 0,91% /rs-inauguration_du_carre_de_soie-zoom--211-1.html

Top 10 sur un total de 180 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12126 8,09% 1000 32,94% /page-annonces.php
2 2723 1,82% 261 8,60% /
3 1262 0,84% 228 7,51% /page-rs.php
4 787 0,53% 99 3,26% /page-annuaire.php
5 558 0,37% 97 3,19% /page-zas.php
6 467 0,31% 67 2,21% /page-tp.php
7 334 0,22% 64 2,11% /page-inscription.php
8 259 0,17% 39 1,28% /page-contact.php
9 107 0,07% 34 1,12% /page-tarifs.php
10 64 0,04% 25 0,82% /rs-webizimmo_recrute-zoom--269-1.html

Top 30 sur un total de 2627 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 9836 6,57% 6336 4,95% 133817 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 154 2,10% b3091081.crawl.yahoo.net
2 4421 2,95% 2780 2,17% 57402 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,38% lcaen-151-92-16-116.w217-128.abo.wanadoo.fr
3 3917 2,61% 1899 1,48% 160667 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,31% bac69-8-88-165-4-86.fbx.proxad.net
4 1649 1,10% 1178 0,92% 133390 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% lal69-2-82-226-60-161.fbx.proxad.net
5 1492 1,00% 1348 1,05% 22512 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 153 2,08% crawl3.dotnetdotcom.org
6 1065 0,71% 996 0,78% 26954 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% vil69-3-82-224-209-31.fbx.proxad.net
7 1033 0,69% 821 0,64% 18929 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 228 3,11% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
8 986 0,66% 974 0,76% 16726 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% xeron.cronosit.lv
9 955 0,64% 944 0,74% 16215 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 201-95-120-242.dsl.telesp.net.br
10 923 0,62% 912 0,71% 15635 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 117.199.70.31
11 855 0,57% 802 0,63% 16734 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% reverse.completel.net
12 782 0,52% 119 0,09% 2508 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 169.32.95-79.rev.gaoland.net
13 705 0,47% 108 0,08% 2235 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 51.32.95-79.rev.gaoland.net
14 619 0,41% 619 0,48% 16772 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,16% 64.233.172.17
15 522 0,35% 491 0,38% 8752 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% alyon-552-1-90-190.w80-9.abo.wanadoo.fr
16 514 0,34% 349 0,27% 7786 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% relay.cnr.tm.fr
17 510 0,34% 294 0,23% 7243 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% 95-180.104-92.cust.bluewin.ch
18 504 0,34% 116 0,09% 2447 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% host198.secafi.client.mediationtelecom.net
19 464 0,31% 416 0,32% 8126 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 267 3,64% crawl00.exabot.com
20 441 0,29% 428 0,33% 6832 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% usloft1708.serverloft.com
21 425 0,28% 318 0,25% 9012 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 39.19.94-79.rev.gaoland.net
22 419 0,28% 101 0,08% 2096 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% vai69-2-82-229-206-20.fbx.proxad.net
23 366 0,24% 219 0,17% 4208 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 99.146.194-77.rev.gaoland.net
24 359 0,24% 188 0,15% 5026 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 89.81.130.205
25 353 0,24% 353 0,28% 6478 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-67-202-53-130.compute-1.amazonaws.com
26 351 0,23% 349 0,27% 9889 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% vil69-4-82-230-147-98.fbx.proxad.net
27 339 0,23% 163 0,13% 3452 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% ariane.coopanet.com
28 325 0,22% 130 0,10% 3184 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% par69-1-82-67-27-246.fbx.proxad.net
29 317 0,21% 116 0,09% 2207 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% anice-251-1-37-50.w86-206.abo.wanadoo.fr
30 308 0,21% 238 0,19% 5151 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% vil69-10-78-227-197-79.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 2627 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3917 2,61% 1899 1,48% 160667 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,31% bac69-8-88-165-4-86.fbx.proxad.net
2 9836 6,57% 6336 4,95% 133817 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 154 2,10% b3091081.crawl.yahoo.net
3 1649 1,10% 1178 0,92% 133390 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% lal69-2-82-226-60-161.fbx.proxad.net
4 4421 2,95% 2780 2,17% 57402 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,38% lcaen-151-92-16-116.w217-128.abo.wanadoo.fr
5 1065 0,71% 996 0,78% 26954 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% vil69-3-82-224-209-31.fbx.proxad.net
6 239 0,16% 234 0,18% 26024 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% lst-amand-152-33-22-66.w193-253.abo.wanadoo.fr
7 216 0,14% 215 0,17% 25724 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% mailhost.sitiv.fr
8 1492 1,00% 1348 1,05% 22512 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 153 2,08% crawl3.dotnetdotcom.org
9 1033 0,69% 821 0,64% 18929 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 228 3,11% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
10 619 0,41% 619 0,48% 16772 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,16% 64.233.172.17

Top 30 sur un total de 484 référents
# Hits Référent
1 30500 20,36% - (Direct Request)
2 494 0,33% www.google.fr/search
3 486 0,32% www.google.fr/imgres
4 223 0,15% maps.google.fr/maps/ms
5 190 0,13% www.google.fr/url
6 163 0,11% webcache.googleusercontent.com/search
7 159 0,11% googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
8 157 0,10% www.apce.com/pid904/negocier-son-bail-commercial.html
9 131 0,09% www.google.fr/aclk
10 61 0,04% translate.googleusercontent.com/translate_c
11 47 0,03% www.webizimmo.com/
12 44 0,03% www.google.com/search
13 40 0,03% ecatalogshopping.net/search.php
14 38 0,03% www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/offres/rhone_alpes/
15 37 0,02% fr.ask.com/web
16 34 0,02% www.petitpaume.com/ou-sortir/les-terrasses-coup-de-coeur-du-petit-paume.htm
17 30 0,02% www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/offres/rhone_alpes/rhone/
18 29 0,02% search.conduit.com/Results.aspx
19 27 0,02% www.aderly.com/lyon/contents/immobilier-real-estate-lyon/immobilier-entreprise.jsp
20 25 0,02% www.google.com/imgres
21 20 0,01% lyon-urbanisme.superforum.fr/lyon-est-villeurbanne-vaulx-en-velin-bron-decines-meyzieu-saint-priest-f6/le-nouveau-batiment-baly-building-a-villeurbanne-t207.htm
22 17 0,01% www.skyscrapercity.com/showthread.php
23 17 0,01% www.webizimmo.com/index.php
24 15 0,01% droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-3817597-transformation-local-habitation-en-local-prof
25 15 0,01% droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4254889-expert-immobilier-contre-agent-immobilier-da
26 14 0,01% www.bing.com/images/search
27 14 0,01% www.google.fr/
28 13 0,01% fr.search.yahoo.com/search
29 13 0,01% www.resaff.com/webizimmo
30 11 0,01% maps.google.fr/maps

Top 20 sur un total de 504 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 80 8,39% webizimmo
2 62 6,51% local commercial lyon
3 21 2,20% immobilier entreprise lyon
4 18 1,89% locaux commerciaux lyon
5 14 1,47% local commercial a louer lyon
6 12 1,26% q boat lyon
7 11 1,15% local commercial
8 11 1,15% parvis
9 10 1,05% immobilier d'entreprise lyon
10 8 0,84% location local commercial lyon
11 7 0,73% actipole de la fonderie
12 7 0,73% locaux professionnels
13 6 0,63% ccr lyon serl
14 6 0,63% fond de commerce lyon
15 6 0,63% local a louer lyon-
16 6 0,63% locaux industriels lyon
17 5 0,52% fond de commerce a-
18 5 0,52% immobilier d entreprise lyon
19 5 0,52% local à louer lyon
20 5 0,52% locaux commerciaux

Top 15 sur un total de 1004 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10151 6,78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 4625 3,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
3 4402 2,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 3028 2,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
5 2636 1,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.1.14) Gecko/20101001 Firefox/3.5.14
6 2616 1,75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
7 2476 1,65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 2357 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
9 2292 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 2273 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 2156 1,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 2140 1,43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
13 1804 1,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
14 1767 1,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 1679 1,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Location for October 2010

Top 30 sur un total de 45 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 72092 48,12% 59641 46,58% 1563172 50,25% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 55984 37,37% 50163 39,18% 1141665 36,70% 0 0,00% 0 0,00% France
3 9537 6,37% 7482 5,84% 170739 5,49% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 2115 1,41% 2085 1,63% 49697 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1580 1,05% 1431 1,12% 24435 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
6 1018 0,68% 921 0,72% 19862 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
7 986 0,66% 974 0,76% 16726 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
8 975 0,65% 952 0,74% 16193 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Inde
9 969 0,65% 958 0,75% 16412 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
10 799 0,53% 767 0,60% 13758 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 596 0,40% 379 0,30% 8719 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
12 515 0,34% 494 0,39% 7677 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
13 449 0,30% 363 0,28% 8806 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Russie
14 352 0,23% 334 0,26% 14954 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
15 217 0,14% 112 0,09% 6471 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Suede
16 163 0,11% 161 0,13% 2971 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Italie
17 138 0,09% 19 0,01% 655 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
18 137 0,09% 133 0,10% 3293 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
19 132 0,09% 128 0,10% 3407 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
20 131 0,09% 112 0,09% 2676 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Japon
21 128 0,09% 45 0,04% 277 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
22 126 0,08% 124 0,10% 4902 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
23 114 0,08% 110 0,09% 2090 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
24 100 0,07% 89 0,07% 1525 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
25 94 0,06% 92 0,07% 1340 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
26 90 0,06% 87 0,07% 1763 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
27 71 0,05% 57 0,04% 651 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
28 68 0,05% 65 0,05% 1599 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
29 44 0,03% 44 0,03% 810 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
30 27 0,02% 27 0,02% 491 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01